代理品牌


产品详情
金手指高温胶包边机 AJB系列PC-技术参数 | |||||||||
1、 | 设备型号: | ■AJB-350PC | □AJB-450PC | □AJB-550PC | □AJB-600PC | ||||
2、 | 基板工作宽度: | 110-355mm | 110-455mm | 110-555mm | 110-605mm | ||||
3、 | 基板工作长度: | 50-350mm | 50-450mm | 50-550mm | 50-605mm | ||||
4、 | 贴合胶带长度: | 18-300mm | 18-400mm | 18-500mm | 18-600mm | ||||
5、 | 胶带宽度范围: | □标准机型:3mm-22mm 定制宽度机型 □22mm-40mm | |||||||
6、 | 设备工作高度: | ¨750mm±50mm ¨900mm±50mm | |||||||
7、 | 基板运输方向: | ¨左进-右出+同进同出 ¨右进-左出+同进同出 | |||||||
8、 | 贴胶头方向: | Y方向贴高温胶带(包边显卡专用) | |||||||
9、 | 通用平面贴选配: | ¨Y方向贴高温胶带(包边/平面通用) ¨X方向贴高温胶带(只适合平面贴) | |||||||
10、 | 操作系统方式: | PC工控机电脑操作 (品牌:显示器-戴尔E1715S 主机-研华IPC-610L) | |||||||
11、 | 贴胶带角度: | 固定=Y方向垂直角度90度,X方向水平角度0度。 | |||||||
12、 | 基板运输速度: | 步进电机0-3000mm/Min | |||||||
13、 | XY轴运动源: | 运动板卡+伺服+滚珠丝杆 (品牌:高川+汇川+上银) | |||||||
14、 | 定位系统配置: | CCD相机视觉自动校正系统 (品牌:相机大华,光源启程,镜头泓凌) | |||||||
15、 | 贴合胶带速度: | 约16-100mm/2s每条. | |||||||
16、 | 贴合胶带精度: | 包边贴合精度:±0.2mm | |||||||
17、 | 包边胶带节拍: | 伺服包边系统:根据金手指的长度而定,100mm内包边节拍:2s | |||||||
18、 | 胶带送料方式: | 卷带式自动送料装置(适合最大卷带式¢76胶带最长200M) | |||||||
19、 | 贴胶带方式: | 气缸电机结构组合硅胶滚轮连贯动作. | |||||||
20、 | 包边机构可调范围: | Y方向30-350mm分次包边 X方向右固定+左分段包边 | Y方向30-450mm分次包边 X方向右固定+左分段包边 | Y方向30-550mm分次包边 X方向右固定+左分段包边 | Y方向30-600mm分次包边 X方向右固定+左分段包边 |
||||
21、 | PCB运输导轨: | 标准机型:3段单独控制 平面贴可选:1段单独控制.2段单独控制. | |||||||
22、 | 导轨宽度调整: | 步进电机自动:电机+丝杆调整 | |||||||
23、 | 设备电源/功率: | AC220V / 3.0KW | |||||||
24、 | 设备气源/重量: | 0.6MPA / 500KG | |||||||
25、 | 设备外形尺寸: | L1200×W920×H1760mm | L1500×W1020×H1760mm | L1800×W1120×H1760mm | L1950×W1170×H1760mm | ||||
26、 | 连机信号线: | 采用标准配套SMEMA接口. PC可连接MES系统 | |||||||
27、 | PCB板边要求: | PCB板边距离金手指位大于8mm以上方可包边. |
相关产品
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系